Wohnfläche, Kosten/Miete
Gebäude B, C | Erdgeschoss
57 Apartments für je 2 Personen
und 40 Parkplätze
Gebäude B, C | Erdgeschoss
| Wohnung Nr. / Wohnfläche | Miete Whg. |
NK | Miete/ Person |
All/ inclusive/ Miete/ Person |
| Wohng. 01 / 60,81 m² | ab 850,10,- | 140,- | 495,05,- | ab 495,05,- |
| Wohng. 02 / 57,71 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
| Wohng. 03 / 57,71 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
| Wohng. 04 / 57,71 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
| Wohng. 09 / 60,81 m² | ab 850,10,- | 140,- | 495,05,- | ab 495,05,- |
| Wohng. 10 / 57,71 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
| Wohng. 11 / 57,71 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
| Wohng. 12 / 60,81 m² | ab 850,10,- | 140,- | 495,05,- | ab 495,05,- |
Alle Preise sind Europreise inkl. der gesetzl. MwSt.