Wohnfläche, Kosten/Miete
Gebäude G, H | Obergeschoss
57 Apartments für je 2 Personen
und 40 Parkplätze
Gebäude G, H | Obergeschoss
| Wohnung Nr. / Wohnfläche | Miete Whg. |
NK | Miete/ Person |
All/ inclusive/ Miete/ Person |
| Wohng. 46 / 59,19 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
| Wohng. 47 / 55,47 m² | ab 810,10,- | 140,- | 475,05,- | ab 475,05,- |
| Wohng. 48 / 55,47 m² | ab 810,10,- | 140,- | 475,05,- | ab 475,05,- |
| Wohng. 49 / 57,71 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
| Wohng. 54 / 55,47 m² | ab 810,10,- | 140,- | 475,05,- | ab 475,05,- |
| Wohng. 55 / 55,47 m² | ab 810,10,- | 140,- | 475,05,- | ab 475,05,- |
| Wohng. 56 / 55,47 m² | ab 810,10,- | 140,- | 475,05,- | ab 475,05,- |
| Wohng. 57 / 59,19 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
Alle Preise sind Europreise inkl. der gesetzl. MwSt.