Wohnfläche, Kosten/Miete
Gebäude B, C | Obergeschoss
57 Apartments für je 2 Personen
und 40 Parkplätze
Gebäude B, C | Obergeschoss
| Wohnung Nr. / Wohnfläche | Miete Whg. |
NK | Miete/ Person |
All/ inclusive/ Miete/ Person |
| Wohng. 05 / 59,19 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
| Wohng. 06 / 55,47 m² | ab 810,10,- | 140,- | 475,05,- | ab 475,05,- |
| Wohng. 07 / 55,47 m² | ab 810,10,- | 140,- | 475,05,- | ab 475,05,- |
| Wohng. 08 / 55,47 m² | ab 810,10,- | 140,- | 475,05,- | ab 475,05,- |
| Wohng. 13 / 59,19 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
| Wohng. 14 / 55,47 m² | ab 810,10,- | 140,- | 475,05,- | ab 475,05,- |
| Wohng. 15 / 55,47 m² | ab 810,10,- | 140,- | 475,05,- | ab 475,05,- |
| Wohng. 16 / 59,19 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
Alle Preise sind Europreise inkl. der gesetzl. MwSt.