Wohnfläche, Kosten/Miete
Gebäude B, C | Obergeschoss
57 Apartments für je 2 Personen
und 40 Parkplätze
Gebäude B, C | Obergeschoss
Wohnung Nr. / Wohnfläche | Miete Whg. |
NK | Miete/ Person |
Telefon/ Internet/ TV/ Person |
All/ inclusive/ Miete/ Person |
Wohng. 05 / 59,19 m² | ab 667,28,- | 140,- | 403,64,- | 14,95,- | ab 418,59,- |
Wohng. 06 / 55,47 m² | ab 596,06,- | 140,- | 368,03,- | 14,95,- | ab 382,98,- |
Wohng. 07 / 55,47 m² | ab 616,94,- | 140,- | 378,47,- | 14,95,- | ab 393,42,- |
Wohng. 08 / 55,47 m² | ab 710,10,- | 140,- | 425,05,- | 14,95,- | ab 440,00,- |
Wohng. 13 / 59,19 m² | ab 750,10,- | 140,- | 445,05,- | 14,95,- | ab 460,00,- |
Wohng. 14 / 55,47 m² | ab 611,83,- | 140,- | 375,92,- | 14,95,- | ab 390,87,- |
Wohng. 15 / 55,47 m² | ab 710,10,- | 140,- | 425,05,- | 14,95,- | ab 440,00,- |
Wohng. 16 / 59,19 m² | ab 750,10,- | 140,- | 445,05,- | 14,95,- | ab 460,00,- |
Alle Preise sind Europreise inkl. der gesetzl. MwSt.
In der All inclusive Miete ist bereits eine Multimedia-Versorgung über Glasfaserkabel mit Internet-Flatrate ohne Volumenbeschränkung mit 25 Mbit/s enthalten. Nähere Informationen unter dem Punkt Leistungsumfang Multimedia.