Wohnfläche, Kosten/Miete
Gebäude F, D, (A) | Obergeschoss
57 Apartments für je 2 Personen
und 40 Parkplätze
Gebäude F, D, (A) | Obergeschoss
| Wohnung Nr. / Wohnfläche | Miete Whg. |
NK | Miete/ Person |
All/ inclusive/ Miete/ Person |
| Wohng. 20 / 59,19 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
| Wohng. 21 / 55,47 m² | ab 810,10,- | 140,- | 475,05,- | ab 475,05,- |
| Wohng. 22 / 55,47 m² | ab 810,10,- | 140,- | 475,05,- | ab 475,05,- |
| Wohng. 23 / 55,47 m² | ab 810,10,- | 140,- | 475,05,- | ab 475,05,- |
| Wohng. 38 / 59,19 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
| Wohng. 39 / 55,47 m² | ab 810,10,- | 140,- | 475,05,- | ab 475,05,- |
| Wohng. 40 / 55,47 m² | ab 810,10,- | 140,- | 475,05,- | ab 475,05,- |
| Wohng. 41 / 59,19 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
Alle Preise sind Europreise inkl. der gesetzl. MwSt.