Wohnfläche, Kosten/Miete
Gebäude F, D, (A) | Obergeschoss
57 Apartments für je 2 Personen
und 40 Parkplätze
Gebäude F, D, (A) | Obergeschoss
| Wohnung Nr. / Wohnfläche | Miete Whg. |
NK | Miete/ Person |
All/ inclusive/ Miete/ Person |
| Wohng. 20 / 59,19 m² | ab 850,00,- | 140,- | 495,00,- | ab 515,00,- |
| Wohng. 21 / 55,47 m² | ab 840,00,- | 140,- | 490,00,- | ab 510,00,- |
| Wohng. 22 / 55,47 m² | ab 840,00,- | 140,- | 490,00,- | ab 510,00,- |
| Wohng. 23 / 55,47 m² | ab 840,00,- | 140,- | 490,00,- | ab 510,00,- |
| Wohng. 38 / 59,19 m² | ab 850,00,- | 140,- | 495,00,- | ab 515,00,- |
| Wohng. 39 / 55,47 m² | ab 850,00,- | 140,- | 495,00,- | ab 515,00,- |
| Wohng. 40 / 55,47 m² | ab 850,00,- | 140,- | 495,00,- | ab 515,00,- |
| Wohng. 41 / 59,19 m² | ab 850,00,- | 140,- | 495,00,- | ab 515,00,- |
Alle Preise sind Europreise inkl. der gesetzl. MwSt.