Wohnfläche, Kosten/Miete
Gebäude F, D, (A) | Obergeschoss
57 Apartments für je 2 Personen
und 40 Parkplätze
Gebäude F, D, (A) | Obergeschoss
Wohnung Nr. / Wohnfläche | Miete Whg. |
NK | Miete/ Person |
Telefon/ Internet/ TV/ Person |
All/ inclusive/ Miete/ Person |
Wohng. 20 / 59,19 m² | 601,80,- | 90,- | 345,90,- | 14,95,- | 360,85,- |
Wohng. 21 / 55,47 m² | 561,00,- | 90,- | 325,50,- | 14,95,- | 340,45,- |
Wohng. 22 / 55,47 m² | 561,00,- | 90,- | 325,50,- | 14,95,- | 340,45,- |
Wohng. 23 / 55,47 m² | 561,00,- | 90,- | 325,50,- | 14,95,- | 340,45,- |
Wohng. 38 / 59,19 m² | 601,80,- | 90,- | 345,90,- | 14,95,- | 360,85,- |
Wohng. 39 / 55,47 m² | 561,00,- | 90,- | 325,50,- | 14,95,- | 340,45,- |
Wohng. 40 / 55,47 m² | 561,00,- | 90,- | 325,50,- | 14,95,- | 340,45,- |
Wohng. 41 / 59,19 m² | 601,80,- | 90,- | 345,90,- | 14,95,- | 360,85,- |
Alle Preise sind Europreise inkl. der gesetzl. MwSt.
In der All inclusive Miete ist bereits eine Multimedia-Versorgung über Glasfaserkabel mit Internet-Flatrate ohne Volumenbeschränkung mit 25 Mbit/s enthalten. Nähere Informationen unter dem Punkt Leistungsumfang Multimedia.