Wohnfläche, Kosten/Miete
Gebäude F, D, (A) | Erdgeschoss
57 Apartments für je 2 Personen
und 40 Parkplätze
Gebäude F, D, (A) | Erdgeschoss
Wohnung Nr. / Wohnfläche | Miete Whg. |
NK | Miete/ Person |
Telefon/ Internet/ TV/ Person |
All/ inclusive/ Miete/ Person |
Wohng. 17 / 57,71 m² | ab 658,24,- | 140,- | 399,12,- | 14,95,- | ab 414,07,- |
Wohng. 18 / 57,71 m² | ab 730,10,- | 120,- | 425,05,- | 14,95,- | ab 440,00,- |
Wohng. 19 / 57,71 m² | ab 730,10,- | 120,- | 425,05,- | 14,95,- | ab 440,00,- |
Wohng. 34 / 60,81 m² | ab 755,10,- | 120,- | 437,55,- | 14,95,- | ab 452,50,- |
Wohng. 35 / 57,71 m² | ab 730,10,- | 120,- | 425,05,- | 14,95,- | ab 440,00,- |
Wohng. 36 / 57,71 m² | ab 730,10,- | 120,- | 425,05,- | 14,95,- | ab 440,00,- |
Wohng. 37 / 60,81 m² | ab 755,10,- | 120,- | 437,55,- | 14,95,- | ab 452,50,- |
Alle Preise sind Europreise inkl. der gesetzl. MwSt.
In der All inclusive Miete ist bereits eine Multimedia-Versorgung über Glasfaserkabel mit Internet-Flatrate ohne Volumenbeschränkung mit 25 Mbit/s enthalten. Nähere Informationen unter dem Punkt Leistungsumfang Multimedia.