Wohnfläche, Kosten/Miete
Gebäude F, D, (A) | Erdgeschoss
57 Apartments für je 2 Personen
und 40 Parkplätze
Gebäude F, D, (A) | Erdgeschoss
Wohnung Nr. / Wohnfläche | Miete Whg. |
NK | Miete/ Person |
Telefon/ Internet/ TV/ Person |
All/ inclusive/ Miete/ Person |
Wohng. 17 / 57,71 m² | 598,23,- | 110,- | 354,12,- | 14,95,- | 369,07,- |
Wohng. 18 / 57,71 m² | 610,19,- | 110,- | 360,10,- | 14,95,- | 375,05,- |
Wohng. 19 / 57,71 m² | 610,19,- | 110,- | 360,10,- | 14,95,- | 375,05,- |
Wohng. 34 / 60,81 m² | 642,03,- | 110,- | 376,02,- | 14,95,- | 390,97,- |
Wohng. 35 / 57,71 m² | 610,19,- | 110,- | 360,10,- | 14,95,- | 375,05,- |
Wohng. 36 / 57,71 m² | 610,19,- | 110,- | 360,10,- | 14,95,- | 375,05,- |
Wohng. 37 / 60,81 m² | 629,44,- | 110,- | 369,72,- | 14,95,- | 384,67,- |
Alle Preise sind Europreise inkl. der gesetzl. MwSt.
In der All inclusive Miete ist bereits eine Multimedia-Versorgung über Glasfaserkabel mit Internet-Flatrate ohne Volumenbeschränkung mit 25 Mbit/s enthalten. Nähere Informationen unter dem Punkt Leistungsumfang Multimedia.