Wohnfläche, Kosten/Miete
Gebäude F, D, (A) | Erdgeschoss
57 Apartments für je 2 Personen
und 40 Parkplätze
Gebäude F, D, (A) | Erdgeschoss
| Wohnung Nr. / Wohnfläche | Miete Whg. |
NK | Miete/ Person |
All/ inclusive/ Miete/ Person |
| Wohng. 17 / 57,71 m² | ab 850,00,- | 140,- | 495,00,- | ab 515,00,- |
| Wohng. 18 / 57,71 m² | ab 850,00,- | 140,- | 495,00,- | ab 515,00,- |
| Wohng. 19 / 57,71 m² | ab 850,00,- | 140,- | 495,00,- | ab 515,00,- |
| Wohng. 34 / 60,81 m² | ab 870,00,- | 140,- | 505,00,- | ab 525,00,- |
| Wohng. 35 / 57,71 m² | ab 850,00,- | 140,- | 495,00,- | ab 515,00,- |
| Wohng. 36 / 57,71 m² | ab 850,00,- | 140,- | 495,00,- | ab 515,00,- |
| Wohng. 37 / 60,81 m² | ab 870,00,- | 140,- | 505,00,- | ab 525,00,- |
Alle Preise sind Europreise inkl. der gesetzl. MwSt.