Wohnfläche, Kosten/Miete
Gebäude F, D, (A) | Erdgeschoss
57 Apartments für je 2 Personen
und 40 Parkplätze
Gebäude F, D, (A) | Erdgeschoss
| Wohnung Nr. / Wohnfläche | Miete Whg. |
NK | Miete/ Person |
All/ inclusive/ Miete/ Person |
| Wohng. 17 / 57,71 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
| Wohng. 18 / 57,71 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
| Wohng. 19 / 57,71 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
| Wohng. 34 / 60,81 m² | ab 850,10,- | 140,- | 495,05,- | ab 495,05,- |
| Wohng. 35 / 57,71 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
| Wohng. 36 / 57,71 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
| Wohng. 37 / 60,81 m² | ab 850,10,- | 140,- | 495,05,- | ab 495,05,- |
Alle Preise sind Europreise inkl. der gesetzl. MwSt.