Wohnfläche, Kosten/Miete
Gebäude G, H | Erdgeschoss
57 Apartments für je 2 Personen
und 40 Parkplätze
Gebäude G, H | Erdgeschoss
| Wohnung Nr. / Wohnfläche | Miete Whg. |
NK | Miete/ Person |
All/ inclusive/ Miete/ Person |
| Wohng. 42 / 60,81 m² | ab 850,10,- | 140,- | 495,05,- | ab 495,05,- |
| Wohng. 43 / 57,71 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
| Wohng. 44 / 57,71 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
| Wohng. 45 / 60,81 m² | ab 850,10,- | 140,- | 495,05,- | ab 495,05,- |
| Wohng. 50 / 57,71 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
| Wohng. 51 / 57,71 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
| Wohng. 52 / 57,71 m² | ab 830,10,- | 140,- | 485,05,- | ab 485,05,- |
| Wohng. 53 / 60,81 m² | ab 850,10,- | 140,- | 495,05,- | ab 495,05,- |
Alle Preise sind Europreise inkl. der gesetzl. MwSt.